Popis
Mikroform
Akustické drevené obklady s mikroperforáciou poskytujú maximálnu optimalizáciu akustiky v priestore. Perforácia je tak malá, že si ju na drevených obkladoch ani nevšimnete.
Dostupných je 8 typov mikroperforácií s veľkosťami 2, 1.2 a 0.5 mm a rôznymi vzdialenosťami medzi jednotlivými dierkami.
Obklady s mikroperforáciou vynikajúco absorbujú široké pásmo zvukových frekvencií, od nízkych až po vysoké frekvencie.
Veľkosti mikroperforácie
Typ | Veľkosť perforácie | Vzdialenosť perforácie | Absorpcia frekvencií | Alpha-w |
---|---|---|---|---|
R6,4D2ST | 2 mm | 6,4 mm | Širokopásmové | 0.70 |
R8D2ST | 2 mm | 8 mm | Stredné frekvencie | 0.50 - 0.45 |
R3D1,2ST | 1,2 mm | 3 mm | Širokopásmové | 0.90 |
H1 – R4D1,2ST | 1,2 mm | 4 mm | Širokopásmové | 0.60 - 0.50 |
M1 – R8D1,2ST | 1,2 mm | 8 mm | Stredné frekvencie | 0.30 - 0.25 |
L1 – R16D1,2ST | 1,2 mm | 16 mm | Basy | 0.15 |
R2D0,5 V30 | 0,5 mm | 2 mm | Širokopásmové | 0.80 - 0.75 |
R4D0,5 V45 | 0,5 mm | 4 mm | Širokopásmové | 0.55 - 0.50 |
Akustické hodnoty drevených obkladov s mikroperforáciou
Porovnanie výsledkov meraní rôznych typov mikroperforácií s minimálnym odsadením a absorbérom s hrúbkou 50 mm. Výsledky testov podľa DIN EN ISO 354.
Lochform
Drevené perforované obklady s vynikajúcimi hodnotami pohltivosti zvuku na rôznych frekvenciách.
Perforácia pri type Lochform je väčšia, čím sa akustické obklady špecializujú na nízke frekvencie, alebo aj basy a stredné frekvencie kde sa pohybuje reč.
Na výber je 9 typov perforácií s veľkosťami 3, 4, 6, 8, 10, 12 a 16 mm s rôznymi vzdialenosťami medzi dierami.
Veľkosti perforácie
Typ | Veľkosť perforácie | Vzdialenosť perforácie | Absorpcia frekvencií | Alpha-w |
---|---|---|---|---|
R6,4D3 | 3 mm | 6,4 mm | Širokopásmové | 0.80 |
R8D3 | 3 mm | 8 mm | Širokopásmové | 0.70 - 0.65 |
R8D4 | 4 mm | 8 mm | Širokopásmové | 0.85 |
R16D6 | 6 mm | 16 mm | Širokopásmové | 0.65 |
R16D8 | 8 mm | 16 mm | Širokopásmové | 0.80 - 0.60 |
R16D10 | 10 mm | 16 mm | Širokopásmové | 0.95 - 0.90 |
R32D8 | 8 mm | 32 mm | Basy | 0.80 - 0.30 |
R32D12 | 12 mm | 32 mm | Stredné frekvencie | 0.55 - 0.50 |
R32D16 | 16 mm | 32 mm | Širokopásmové | 0.75 - 0.70 |
Akustické hodnoty drevených obkladov s perforáciou
Výsledky zvukovej absorpcie drevených obkladov s rôznou perforáciou pri minimálnom odsadení s 50 mm absorbérom. Testované podľa DIN EN ISO 354.
Nutform
Drevené akustické obklady s lineárnym drážkovaním v mnohých opticky a akusticky odlišných variantoch, ktoré prinášajú rôzne vizuálne a akustické efekty.
Nutform obklady pohlcujú široké spektrum zvukových frekvencií podľa typu lineárnych drážok, čím si nájdu využitie v akomkoľvek priestore, kde je problém s ozvenou.
Dostupných je 9 typov lineárnych drážok vo veľkostiach 2, 3, 4 a 8 mm s rôznymi vzdialenosťami medzi jednotlivými drážkami.
Na výber je taktiež z typov drážok B, s menšími medzerami medzi drážkami alebo S, s väčšími medzerami. Medzery neovplyvňujú akustický výkon drevených obkladov.
Veľkosti drážok
Typ | Veľkosť perforácie | Vzdialenosť perforácie | Absorpcia frekvencií | Alpha-w |
---|---|---|---|---|
S6N2 - B/S | 2 mm | 6 mm | Širokopásmové | 1.00 |
S14N2 - B/S | 2 mm | 14 mm | Širokopásmové | 0.80 - 0.75 |
S30N2 - B/S | 2 mm | 30 mm | Stredné frekvencie | 0.55 - 0.50 |
S13N3 - B/S | 3 mm | 13 mm | Širokopásmové | 0.75 |
S45/29/13N3 - B/S | 3 mm | 45/29/13 mm | Širokopásmové | 0.75 |
S12N4 - B/S | 4 mm | 12 mm | Širokopásmové | 0.90 - 0.80 |
S28N4 - B/S | 4 mm | 28 mm | Stredné frekvencie | 0.65 - 0.60 |
S24N8 - B | 8 mm | 24 mm | Širokopásmové | 0.85 |
S56N8 - B | 8 mm | 56 mm | Stredné frekvencie | 0.55 |
Akustické hodnoty drevených obkladov s drážkami
Hodnoty zvukovej absorpcie drevených obkladov s rozdielnym drážkovaním pri minimálnom odsadená s 50mm absorbérom. Testované podľa DIN EN ISO 354.
Materiály a farebné prevedenia akustických obkladov
Variácie drevenej dyhy
Ostatné drevené materiály
Melamíny
Galéria
Zaujal vás tento produkt?
Ak vás produkt zaujal, neváhajte nás kontaktovať a pomôžeme vám s výberom správneho produktu pre vás.